Выбрать размер
Как подобрать размер
Женские размеры
Мужские размеры
Детские размеры
Размеры обуви
Как подобрать размер
Грудь
Обхват груди в наиболее выступающих точках, мерять на бюстгальтер.
Лента проходит по нижней части лопаток, ноги вместе. Лента параллельно полу.
Талия
Обхват талии в самом узком месте. Лента параллельно полу.
Бедра
Обхват бедер в наиболее выступающих точках. Ноги вместе, лента параллельно полу.
Женская размерная сетка
- | RU | Грудь | Талия | Бедра |
XS | RU 42 | Грудь 82-86 | Талия 62-66 | Бедра 88-92 |
S | RU 44 | Грудь 86-90 | Талия 68-70 | Бедра 92-96 |
M | RU 46 | Грудь 90-94 | Талия 70-74 | Бедра 96-100 |
L | RU 48 | Грудь 94-98 | Талия 74-78 | Бедра 100-104 |
XL | RU 50 | Грудь 99-104 | Талия 79-84 | Бедра 105-110 |
2XL | RU 52 | Грудь 104-108 | Талия 84-88 | Бедра 110-114 |
3XL | RU 54 | Грудь 108-112 | Талия 88-92 | Бедра 114-118 |
4XL | RU 56 | Грудь 112-116 | Талия 92-96 | Бедра 118-122 |
5XL | RU 58 | Грудь 116-120 | Талия 96-100 | Бедра 122-126 |
6XL | RU 60 | Грудь 120-124 | Талия 100-104 | Бедра 126-130 |
При выборе нужного размера следует учитывать следующее:
* в зависимости от фасона изделия, а также типа используемой ткани, размерный диапазон может немного варьироваться,
* верхняя одежда, а также изделия выполненные из неэластичной ткани, имеют больший запас размера.
УН - универсальный размер (подходит на S, M)
Платья свободного покроя (трапеция, летучая мышь) - объем груди отсутствует.
Нижнее белье
Размер чашки | ||
Размер чашки B | 89-91 | 94-96 |
Размер чашки C | 91-93 | 96-98 |
Обхват бедер | ||
Обхват бедер S | 90-94 | |
Обхват бедер M | 94-98 | |
Обхват бедер L | 98-102 |
75, 80 - Объем под грудью
Мужская размерная сетка
- | RU | Грудь | Талия | Бедра |
XS | RU 40 | Грудь 85-88 | Талия 68-72 | Бедра 88-92 |
S | RU 42 | Грудь 90-94 | Талия 72-76 | Бедра 92-96 |
S-M | RU - | Грудь 94-98 | Талия 72-80 | Бедра 96-100 |
M | RU 44 | Грудь 96-100 | Талия 76-82 | Бедра 96-102 |
M-L | RU - | Грудь 96-102 | Талия 77-84 | Бедра 96-104 |
L | RU 46 | Грудь 100-104 | Талия 84-88 | Бедра 100-104 |
XL | RU 48 | Грудь 104-108 | Талия 88-92 | Бедра 104-108 |
2XL | RU 50 | Грудь 108-112 | Талия 92-96 | Бедра 108-112 |
3XL | RU 52 | Грудь 112-114 | Талия 96-100 | Бедра 112-116 |
4XL | RU 54 | Грудь 114-118 | Талия 100-104 | Бедра 116-120 |
5XL | RU 56 | Грудь 118-122 | Талия 104-108 | Бедра 120-124 |
6XL | RU 58 | Грудь 122-126 | Талия 108-112 | Бедра 124-128 |
Детская размерная сетка
Рост | Грудь | Талия | Бедра |
Рост 86 | Грудь 50-52 | Талия 49-50 | Бедра 54 |
Рост 90 | Грудь 52-54 | Талия 50-51 | Бедра 56 |
Рост 92 | Грудь 54-56 | Талия 51-52 | Бедра 57 |
Рост 98 | Грудь 56-58 | Талия 52-53 | Бедра 58 |
Рост 100 | Грудь 58-60 | Талия 53-54 | Бедра 60 |
Рост 104 | Грудь 60-62 | Талия 54-55 | Бедра 61 |
Рост 110 | Грудь 62-64 | Талия 55-56 | Бедра 62 |
Рост 116 | Грудь 64-66 | Талия 56-57 | Бедра 64 |
Рост 120 | Грудь 66-68 | Талия 57-58 | Бедра 65 |
Рост 122 | Грудь 68-70 | Талия 58-59 | Бедра 66 |
Рост 128 | Грудь 70-72 | Талия 59-60 | Бедра 68 |
Рост 130 | Грудь 72-74 | Талия 60-61 | Бедра 70 |
Рост 140 | Грудь 74-76 | Талия 61-62 | Бедра 76 |
Рост 150 | Грудь 76-82 | Талия 62-63 | Бедра 90 |
Размеры обуви
Длина стопы, см | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 |
Размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |